服務(wù)熱線
13889943666
全國(guó)服務(wù)熱線
13889943666臺(tái)濠萬(wàn)濠臥式投影儀CPJ-3020W用于機(jī)械、儀表、電子、輕工等行業(yè)院校、研究所、計(jì)量檢定部門(mén)。檢測(cè)各種復(fù)雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如模具、沖壓件、螺紋、齒輪等......
品牌:臺(tái)灣萬(wàn)濠
價(jià)格:根據(jù)配置詳細(xì)報(bào)價(jià)
13889943666
商品名稱 |
萬(wàn)濠投影儀 |
型號(hào) |
CPJ-3020W |
工作臺(tái)尺寸 | 400*150mm |
分辨力 | 0.5μm |
供 應(yīng) 商 | 佛山市精測(cè)計(jì)量?jī)x器設(shè)備有限公司 |
臥式投影儀具有穩(wěn)定可靠的機(jī)械結(jié)構(gòu)和高精度的放大倍率??蓪⒈粶y(cè)工件的輪廓、截面和表面形狀準(zhǔn)確的成像到投影屏上,最適于刀具、齒輪、螺紋、彈簧等輪廓形狀的觀察與測(cè)量。
臥式投影儀具有穩(wěn)定可靠的機(jī)械結(jié)構(gòu)和高精度的放大倍率
可將被測(cè)工件的輪廓、截面和表面形狀準(zhǔn)確的成像到投影屏上
儀器配有腳踏開(kāi)關(guān)和多功能數(shù)據(jù)處理表DC3000,數(shù)據(jù)輸出和采樣十分方便,使測(cè)量更快捷,效率更高。
型號(hào) | CPJ-3020W | CPJ-4025W | ||||
X軸坐標(biāo)行程(mm) | 200 | 250 | ||||
Z軸坐標(biāo)行程(mm) | 100 | 150 | ||||
工作臺(tái)尺寸(mm) | 400×150 | 450×200 | ||||
擺動(dòng)范圍 | ±15° | ±15°(可特制至±25°) | ||||
數(shù)顯分辨力(μm) | 0.5 | |||||
示值誤差(μm) |
X、Y軸: (2.5+L/100). Z軸: 3.5+L/50 (L為被測(cè)物體長(zhǎng)度,單位:mm) |
|||||
X軸坐標(biāo)行程(mm) | 75 (調(diào)焦) | 100 (調(diào)焦) | ||||
重量(kg) | 160 | 240 | ||||
尺寸(mm) | 1090×830×1010 | 1215×646×1210 | ||||
投影屏 | 尺寸(mm) | Ф 300 | Ф 400 | |||
旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||
旋轉(zhuǎn)分辨力 | 1’ or 0.01° | |||||
物鏡(CPJ-3020W) | 放大倍數(shù) | 10× (選) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) | |
物方視場(chǎng) (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距離 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
物鏡(CPJ-4025W) | 放大倍數(shù) | 5× (選) | 10× (標(biāo)) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) |
物方視場(chǎng) (mm) | Ф80 | Ф40 | Ф20 | Ф8 | Ф4 | |
工作距離 (mm) | 93.7 | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35.0 | |
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000多功能數(shù)顯表,全中文顯示,可做多點(diǎn)采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn)。點(diǎn)、線、圓、距離、角度測(cè)量 | |||||
儀器照明 | 透射: 24V/150W 鹵素?zé)簟?反射:21V/150W鹵素?zé)?/td> | |||||
儀器附件 | 微型打印機(jī)(選)、光學(xué)尋邊器(選)、M2D-CPJ軟件(選)等——詳情請(qǐng)見(jiàn)投影儀附件說(shuō)明 | |||||
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz,總功率: 400W |
福 利:如果您想更新、淘汰公司儀器設(shè)備,我公司還提供“以舊換新 高價(jià)回收”服務(wù)